学习体系
    课程设置
    当前位置: 首页 > 学习体系 > 课程设置 > 正文

    2019届建管专业教学进程表

    发布者:    发布时间: 2020-03-19 浏览:
          建设工程管理专业教学进程表
    课程属性 课程性质 课程编号 课程名称 课程类型 学分 课程学时数 开课学期、理论教学周及周学时或实践教学周数 考核方式
    合计 理论 实践 1 2 3 4 5 6
    13 16 16 16 16 16
    公共课程 必修课 9101B010 思想道德修养与法律基础 B 3 48 26 22 2 考试
    9101B020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 B 4 64 56 8 4*14 考试
    9101A010 形势与政策 A 1 48 48 0 阳明学院负责 考查
    9107A001 大学生心理健康教育 A 2 32 26 6 2 考查
    9106B001 职业发展与就业指导Ⅰ B 1 16 13 3 1 考查
    9106B002 职业发展与就业指导Ⅱ B 1 16 14 2 1 考查
    9201C001 体育与健康 B 2 26 2 24 2 考试
    9201A011 军事理论 A 2 36 36 0 课外 考查
    6199C011 军事技能训练 C 2 112 0 112 2W 考查
    9201C030 体质健康 C 1 16 0 16 课外 考查
    应修小计 19 414 221 193 9 4 0 1 0 0
    公共选修课 限选课 体育健康类 9201C021 体育专项I C 2 32 0 32 2 考试
    9201C022 体育专项II C 2 32 0 32 2 考试
    信息技术类 0199B010 计算机应用基础 B 3 48 24 24 3 考查
    人文艺术类 9103A300 大学人文 A 2 32 32 0 2 考查
    人文艺术类 9104A703 艺术概论 A 2 32 32 0 2 考查
    外语类 0299B011 实用英语I B 4 64 32 32 4 考查
    自然科学类 9102A070 微积分基础 A 2 32 32 0 2 考查
    劳动教育类 0499C050 劳动实践课 C 1 16 0 16 由学院学生科、团委联合认定 考查
    应修小计 18 288 152 136 6 9 2 0 0 0
    任选课 科学素养类 科学素养类 2 32 课外 考查
    人文素养类 人文素养类 2 32 课外 考查
    专业素养类 0499A011 君子之道与人格修养 A 1 16 16 0 1 考查
    0499C050 学生综合素质和能力培养项目 C 1 16 0 16 由学院学生科认定 考查
    0499X003 卓越人才培养项目 C 1 16 0 16 由学院教学科认定 考查
    6299C020 创新创业实践项目 C 1 16 0 16 由学院学生科认定 考查
    0499X004 学生技能(学科)竞赛 C 1 16 0 16 由学院实训中心认定 考查
    应修小计 4 64 1
    专业基础课程 必修课 0413B010 建筑识图与构造 B 6 96 40 56 6 考试
    0413B011 建筑力学与结构平法识图 B 6 96 40 56 6 考查
    0413B051 建筑施工技术Ⅰ B 4 64 32 32 4 考试
    0413B052 建筑施工技术Ⅱ B 4 64 32 32 4 考试
    应修小计 20 320 144 176 6 6 4 4 0 0
    专业课程 必修课 0413C310 建筑CAD▲ C 4 64 0 64 4 考试
    0413C090 Revit软件应用▲ C 4 64 0 64 4 考试
    0413B150 建筑设备工程施工 B 4 64 40 24 4 考查
    0413C091 BIM综合应用▲ C 4 64 0 64 4 考试
    0413C092 建筑信息化综合实训▲ C 4 64 0 64 4 考试
    应修小计 20 320 40 280 4 4 4 8 0 0
    专业选修课 限选课 0413B070 建筑工程项目招投标和合同管理▲ B 4 64 40 24 4 考查
    0413B060 建筑施工组织▲ B 4 64 30 30 4 考试
    0411B180 装配式建筑工程施工 B 4 64 30 34 4 考试
    0499C060 寒暑假社会实践 C 9 225 0 225 寒暑假活动9W 考查
    6299C010 职业体验实训△ C 4 100 0 100 4W 考查
    0499C030 顶岗实习△ C 24 600 0 600 12W 12W 考查
    0499C040 毕业综合作业△ C 10 250 0 250 5W 5W 考查
    应修小计 55 1303 70 1233 0 0 4 4
    任选课 0413B100  建筑材料与检测 B 4 64 16 48 4 考查
    0413C093 BIM土建建模 C 4 64 0 64 4 考试
    0413B090 BIM族库应用 B 4 64 20 44 4 考查
    0413B061 建筑工程计价Ⅰ B 4 64 30 34 4 考查
    0413B062 建筑工程计价Ⅱ B 4 64 30 34 4 考查
    0413B030 钢结构工程施工 B 4 64 30 34 4 考查
    0413B100 工程经济 B 4 64 36 28 4 考查
    0413B010 建筑工程测量 B 4 64 16 48 4 考查
    0413B160 建筑工程质量与安全管理 B 4 64 40 24 4 考查
    应修小计 12 192 0 0 8 4 19 15
    合计 学分数(必修+限选) 132 2645 627 2018 25 23 14 17 0 0
    学期课程门数(必修+限选) 9 7 4 5 3 2
    学期考试课门数(必修+限选) 3 2 2 3

     

    版权所有:绍兴职业技术学院  建设工程管理专业